| FEBRUARY 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 4 | Día 6 Fin Ciclo 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Formación preescolar. Prekínder | Elección interna e
inscripción rep. de curso |
Toma de fotos para
tarjetón electoral / 3º a 11º |
Inicio Escuela Formación Básica en la Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reunión padres Jagua | Reunión padres Katuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesores se asignan Cursos y Estudiantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 4 | 11 | 5 | 12 | Día 6 Fin Ciclo 3 | 13 | 1 | 14 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Taller pedagógico preescolar | Taller pedagógico preescolar | Foro de candidatos
al Consejo Estudiantil |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taller inductivo padres 5° A, B Monolingüe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrega de propuestas
candidatos Gob. Est. |
1a Fase olimpida de Biologia 9° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulacro TOEFL Grado 10° Bilingue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingreso competencias e indicadores de logro 1er trimestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 3 | 18 | 4 | 19 | 5 | 20 | Día 6 Fin Ciclo 4 | 21 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Debate de candidatos
a Personería |
Simulacro TOEFL Grado 11° Bilingue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taller Padres 1° Bilingue | Elecciones FEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingreso competencias e indicadores de logro 1er trimestre | Ingreso debilidades y recomendaciones 1er Trim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 2 | 25 | 3 | 26 | 4 | 27 | 5 | 28 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Encuentro inaugural
C. E. 3:30 p.m. |
Taller Pautas de Crianza. Nuevos | Miércoles de Ceniza | Profesores se asignan estud Afianza 1er trim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 p.m. Cierre notas Afianzamiento Preinform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación Metodológica 1º a 4º. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingreso debilidades y recomendaciones 1er Trim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2016 Vertex42 LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendar Template by Vertex42.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||